Reservation
예약안내
Herb Pension, Reservation
삼척 허브 펜션의 객실정보를 확인하세요.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 비수기2 | 준성수기2 | 성수기2 | 8/3-8 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 허브(1층) | 13.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | 149,000 | 169,000 | 199,000 | 209,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 179,000 | 199,000 | 229,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 |
| 민트(1층) | 11.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | 159,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | 129,000 | 129,000 | 149,000 | 169,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 |
| 로즈마리(1층) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 119,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 159,000 | 169,000 | 189,000 | 209,000 | 229,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 119,000 | 139,000 | 139,000 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | 219,000 | 239,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 |
| 라벤다(2층) | 11.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | 159,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | 129,000 | 129,000 | 149,000 | 169,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 |
| 자스민(2층) | 11.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | 159,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | 129,000 | 129,000 | 149,000 | 169,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 욕실용품, VOD
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 허브(1층) | 비수기 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | |
| 준성수기1 | 119,000 | 139,000 | 149,000 | ||
| 성수기1 | 169,000 | 199,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
| 비수기2 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | ||
| 준성수기2 | 139,000 | 169,000 | 179,000 | ||
| 성수기2 | 199,000 | 229,000 | 249,000 | ||
| 8/3-8 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 민트(1층) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | |
| 준성수기1 | 89,000 | 109,000 | 109,000 | ||
| 성수기1 | 129,000 | 149,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | ||
| 준성수기2 | 109,000 | 129,000 | 129,000 | ||
| 성수기2 | 149,000 | 169,000 | 189,000 | ||
| 8/3-8 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 로즈마리(1층) | 비수기 | 119,000 | 139,000 | 139,000 | |
| 준성수기1 | 139,000 | 159,000 | 169,000 | ||
| 성수기1 | 189,000 | 209,000 | 229,000 | ||
| 극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
| 비수기2 | 119,000 | 139,000 | 139,000 | ||
| 준성수기2 | 159,000 | 179,000 | 199,000 | ||
| 성수기2 | 219,000 | 239,000 | 269,000 | ||
| 8/3-8 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 라벤다(2층) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | |
| 준성수기1 | 89,000 | 109,000 | 109,000 | ||
| 성수기1 | 129,000 | 149,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | ||
| 준성수기2 | 109,000 | 129,000 | 129,000 | ||
| 성수기2 | 149,000 | 169,000 | 189,000 | ||
| 8/3-8 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 자스민(2층) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | |
| 준성수기1 | 89,000 | 109,000 | 109,000 | ||
| 성수기1 | 129,000 | 149,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | ||
| 준성수기2 | 109,000 | 129,000 | 129,000 | ||
| 성수기2 | 149,000 | 169,000 | 189,000 | ||
| 8/3-8 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 욕실용품, VOD
- 01, Reservation
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 18시 00분
저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 12개월 이상~8세 미만
- 유아: 12개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 15,000원, 아동 1인 15,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
- 12개월 미만은 무료이나 인원 수에는 포함
[공용바베큐]
- 이용 요금: 2~3인 20,000원 (1박기준/현장결제) / 4~6인 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~23:00
- 신청 시간: ~21:00
- 우천 시: 이용 가능
- 강풍 시: 이용 가능
※ 천막 구조로 우천 및 강풍 시에도 이용 가능
[개별바베큐]
- 이용 요금: 2~3인 20,000원 (1박기준/현장결제) / 4~6인 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~23:00
- 신청 시간: ~21:00
- 우천 시: 이용 불가
- 강풍 시: 이용 불가
※ 6인 초과 시 사전 문의 필요
※ 개별바베큐장은 우천 및 강풍시 바베큐이용 불가할 수도 있습니다.
[공용수영장]
[기본정보]
- 운영 기간: 25년 7/18~8/24
- 이용 시간: 09:00~18:30
- 이용 복장: 수영복, 평상복 가능
[부가정보]
※ 날씨에 따라 변동 가능
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 펜션에서 차량으로 약 10분 거리에 하나로마트가 있습니다.
- 펜션에서 차량으로 약 5분 거리에 편의점이 있습니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
- 02, Refund Info
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가


